Resultados - 2016
Resultados - 2016
Top 10 Temporada - 2016 (Club)
1º Campeonato de Velocidad
2º Campeonato de Seguridad
4º Campeonato de Fondo/Gran Fondo
8º Campeonato de Fondo/Gran Fondo
Marítimo
4º - 8º As paloma De Fondo/Gran Fondo
Marítimo
4º As paloma De Fondo/Gran Fondo
7º - 8º As paloma Seguridad
4º - 6º As paloma de Velocidad
Top 10 Temporada - 2016 (Club)
1º Punta Jandia (105 km) 429 palomas
1º Alta Mar (447 km) 37 palomas
1º Pto. Lajas (180 km) 7 islas 48 palomas
1º Pto. Calero Jóvenes (207 km) 45 palomas
2º Punta Jandia (105 km) 429 palomas
2º Punta Jandia (105 km) 521 palomas
2º Pto. Calero (207 km) 254 palomas
2º Pto. Calero Jóvenes (207 km) 45 palomas
2º Puerto Lajas (180 km) 7 islas 18 palomas
2º Puerto Lajas (180 km) 48 palomas
2º Cotillo (169 km) 64 palomas
3º Punta Jandia (105 km) 429 palomas
3º Punta Jandia (105 km) 521 palomas
3º Tan Tan (Marruecos 425 km) 25 palomas
3º Alta Mar (430 km) 37 palomas
3º Pto. Calero (207 km) 254 palomas
3º Pto. Calero Jóvenes (207 km) 45 palomas
3º Pto. Calero (207 km) 528 palomas
3º Cotillo (169 km) 64 palomas
4º Punta Jandia (105 km) 521 palomas
4º Morro Jable (125 km) 426 palomas
4º Pto. Calero (207 km) 254 palomas
4º Pto. Calero (207 km) 73 palomas
4º Pto. Calero (207 km) 71 palomas
4º Pto. Calero Jóvenes (207 km) 45 palomas
4º Puerto Lajas (180 km) 48 palomas
4º Cotillo (169 km) 64 palomas
5º Punta Jandia (105 km) 521 palomas
5º Morro Jable (125 km) 426 palomas
5º Gran Tarajal (154 km) 284 palomas
5º Pto. Calero (207 km) 254 palomas
5º Cotillo (169 km) 64 palomas
6º Punta Jandia (105 km) 521 palomas
6º Gran Tarajal (154 km) 284 palomas
6º Pto. Calero (207 km) 73 palomas
6º Pto. Calero (207 km) 528 palomas
7º Pto. Calero (207 km) 254 palomas
7º Pto. Calero (207 km) 73 palomas
8º Punta Jandia (105 km) 429 palomas
8º Puerto Lajas (180 km) 328 palomas
8º Pto. Calero (207 km) 71 palomas
8º Cotillo (169 km) 64 palomas
9º Puerto Lajas (180 km) 328 palomas
9º Alta Mar (430 km) 37 palomas
9º Pto. Calero (207 km) 71 palomas
10º Punta Jandia (105 km) 429 palomas
10º Gran Tarajal (154 km) 171 palomas
10º Cotillo (169 km) 166 palomas
10º Pto. Calero (207 km) 71 palomas
Temporada - 2016 (Insular FCIGC)
16º Insular - Zona Norte
Pto. Calero Jóvenes - 207 km
15º - 16 - 17º contra 1.114 palomas
Pto. Calero I - 207 km
111º - 119 - 121 contra 2.484 palomas
Pto. Calero II - 207 km
205º - 361º - 364º - 365º contra 2.386 palomas
Fuerteventura 180 km.
29º contra 529 palomas
Alta Mar I - 444 km
6º contra 1.536 palomas
Alta Mar II - 456 km
69º - 262º contra 1.473 palomas
Tan Tan (Marruecos) - 425 km
46º contra 750 palomas