Resultados - 2015

Resultados 2014Resultados_2014.htmlResultados_2013.htmlshapeimage_4_link_0
Resultados 2016Resultados_2016.htmlResultados_2013.htmlshapeimage_5_link_0
 

Top 10 Temporada - 2015 (Club)


1º Campeonato de Velocidad

1º Campeonato de Seguridad

1º Campeonato de Fondo/Gran Fondo

Marítimo

1º As paloma De Fondo/Gran Fondo

Marítimo

1º, 3º y 6º  As paloma Seguridad

2º, 3º, 4º As paloma de Velocidad


Top 10 Temporada - 2015 (Club)


1º Pto. Calero (207 km)  126 palomas

1º Pto. Lajas (180 km)  86 palomas

1º Pto. Calero (207 km)  49 palomas

1º Cotillo (169 km)  36 palomas

1º Pto. Calero (207 km)  7 Islas

1º Pto. Calero (207 km)  Jóvenes

1º Alta Mar (445 km) 20 palomas

2º Pto. Calero (207 km)  126 palomas

2º Puerto Lajas (180 km) 86 palomas

2º Pto. Calero (207 km)  49 palomas

2º Puerto Lajas (180 km) 7 islas

2º Pto. Calero (207 km)  7 Islas

2º Alta Mar (445 km) 20 palomas

3º Morro Jable (125 km)  363 palomas

3º Morro Jable (125 km)  345 palomas

3º Morro Jable (125 km)  220 palomas

3º Gran Tarajal (158 km) 144 palomas

3º Pto. Calero (207 km)  126 palomas

3º Tan Tan (424 km) 14 palomas

3º Puerto Lajas (180 km) 86 palomas

3º Cotillo (169 km)  36 palomas

3º Puerto Lajas (180 km) 7 islas

3º Pto. Calero (207 km)  Jóvenes

4º Morro Jable (125 km)  363 palomas

4º Morro Jable (125 km)  345 palomas

4º Morro Jable (125 km)  220 palomas

4º Gran Tarajal (158 km) 188 palomas

4º Gran Tarajal (158 km) 144 palomas

4º Pto. Calero (207 km)  126 palomas

4º Puerto Lajas (180 km) 86 palomas

4º Cotillo (169 km)  36 palomas

5º Morro Jable (125 km)  363 palomas

5º Morro Jable (125 km)  220 palomas

5º Gran Tarajal (158 km) 188 palomas

5º Cotillo (169 km)  113 palomas

5º Pto. Calero (207 km)  126 palomas

5º Pto. Calero (207 km)  45 palomas

5º Puerto Lajas (180 km) 86 palomas

5º Alta Mar (456 km) 36 palomas

5º Pto. Calero (207 km)  Jóvenes

5º Alta Mar (445 km) 20 palomas

6º Morro Jable (125 km)  363 palomas

6º Morro Jable (125 km)  345 palomas

6º Gran Tarajal (158 km) 144 palomas

6º Alta Mar (444 km) 35 palomas

6º Pto. Calero (207 km)  126 palomas

6º Puerto Lajas (180 km) 86 palomas

6º Alta Mar (456 km) 36 palomas

6º Pto. Calero (207 km)  49 palomas

6º Pto. Calero (207 km)  45 palomas

7º Morro Jable (125 km)  220 palomas

7º Pto. Calero (207 km)  126 palomas

7º Puerto Lajas (180 km) 86 palomas

7º Pto. Calero (207 km)  45 palomas

8º Pto. Calero (207 km)  126 palomas

8º Cotillo (169 km)  36 palomas

8º Pto. Calero (207 km)  45 palomas

9º Morro Jable (125 km)  220 palomas

9º Pto. Calero (207 km)  126 palomas

9º Puerto Lajas (180 km) 86 palomas

10º Morro Jable (125 km)  363 palomas

10º Morro Jable (125 km)  345 palomas

10º Morro Jable (125 km)  220 palomas

10º Cotillo (169 km)  113 palomas

10º Pto. Calero (207 km)  126 palomas

10º Pto. Calero (207 km)  49 palomas


Resultados 2013Resultados_2013.html

Temporada - 2015 (Insular FCIGC)


5º Insular - Zona Norte

8º Insular Fondo / Gran Fondo Marítimo


Pto. Calero Pichones - 207 km

8º   contra 1.421 palomas

29º contra 1.421 palomas

62º contra 1.421 palomas


Pto. Calero I -  207 km

161º contra  2.954 palomas

164º contra  2.954 palomas

248º contra  2.954 palomas


Pto. Calero II -  207 km

276º contra  2.771 palomas

564º contra  2.771 palomas

538º contra  2.771 palomas


Fuerteventura  180 km.

14º contra 572 palomas

21º contra 572 palomas


Lanzarote - 207 km

28º   contra 605 palomas

112º contra 605 palomas


Alta Mar I  - 444 km

111º contra 1.328 palomas

317º contra 1.328 palomas

328º contra 1.328 palomas


Alta Mar II  - 456 km

68º   contra 1.245 palomas

124º contra 1.245 palomas

389º contra 1.245 palomas


Alta Mar III  - 442 km

55º   contra 1.063 palomas

60º   contra 1.063 palomas

210º contra 1.063 palomas